1团长名称:圆子社群验货精推-今日在线跑单量11.88万-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
2团长名称:小主-今日在线跑单量7.84万-擅长类目:美食 | 美妆 | 居家
3团长名称:渔夫联盟-今日在线跑单量4.09万-擅长类目:美食 | 居家 | 儿童
4团长名称:淘贝贝精品联盟-今日在线跑单量3.92万-擅长类目:美食 | 鞋品 | 美妆
5团长名称:琅琊战队-今日在线跑单量3.11万-擅长类目:美食 | 居家 | 其他
6团长名称:牛犇-商盟-今日在线跑单量2.65万-擅长类目:美食 | 居家
7团长名称:战天下-今日在线跑单量2.58万-擅长类目:美妆 | 居家 | 美食
8团长名称:浮云社群-今日在线跑单量2.49万-擅长类目:美食 | 配饰 | 美妆
9团长名称:星罗linkstars-今日在线跑单量2.36万-擅长类目:其他
10团长名称:蜜蜂工作室-今日在线跑单量2.28万-擅长类目:美食 | 居家 | 其他
11团长名称:悦拜APP招商-今日在线跑单量2.21万-擅长类目:儿童 | 母婴 | 其他
12团长名称:不晚club-今日在线跑单量1.98万-擅长类目:美妆 | 美食 | 居家
13团长名称:淘赢客-今日在线跑单量1.94万-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
14团长名称:小香猪联盟-今日在线跑单量1.88万-擅长类目:美食 | 其他 | 箱包
15团长名称:帝王联盟-今日在线跑单量1.76万-擅长类目:美妆 | 居家 | 母婴
16团长名称:鼎觅电子-今日在线跑单量1.73万-擅长类目:美食 | 美妆 | 母婴
17团长名称:台湾集团-今日在线跑单量1.58万-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
18团长名称:小鱼团社群-今日在线跑单量1.19万-擅长类目:文体 | 居家 | 美妆
19团长名称:禾马联盟-今日在线跑单量1.15万-擅长类目:美食 | 居家 | 内衣
20团长名称:接合作单-今日在线跑单量1.11万-擅长类目:居家 | 美食 | 美妆
21团长名称:流量圈-今日在线跑单量9456-擅长类目:美食 | 美妆 | 其他
22团长名称:早安军团-今日在线跑单量9391-擅长类目:美食 | 内衣 | 儿童
23团长名称:粉够教主-今日在线跑单量8769-擅长类目:美妆 | 居家 | 美食
24团长名称:等风来肉单精推-今日在线跑单量7627-擅长类目:居家 | 配饰 | 数码
25团长名称:淘八方-今日在线跑单量7316-擅长类目:美食 | 居家 | 内衣
26团长名称:淘嗨社群-今日在线跑单量7289-擅长类目:居家 | 美食 | 美妆
27团长名称:爆款红人-今日在线跑单量6929-擅长类目:美食 | 居家 | 男装
28团长名称:幻方-今日在线跑单量6839-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
29团长名称:广州肥牛网络科技-今日在线跑单量6520-擅长类目:美妆 | 母婴 | 居家
30团长名称:闭眼买精选社群-今日在线跑单量6395-擅长类目:美食 | 居家 | 母婴
31团长名称:锐新航-今日在线跑单量6191-擅长类目:美妆 | 美食 | 文体
32团长名称:百里惠联盟-今日在线跑单量5898-擅长类目:其他 | 美食 | 美妆
33团长名称:司马懿军师联盟-今日在线跑单量5318-擅长类目:美食 | 美妆 | 居家
34团长名称:搜寻联盟-今日在线跑单量4686-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
35团长名称:推神电商-今日在线跑单量4659-擅长类目:文体 | 居家 | 美食
36团长名称:蛋仔派对-今日在线跑单量4083-擅长类目:儿童 | 母婴
37团长名称:淘米米联盟-今日在线跑单量4008-擅长类目:居家 | 美妆 | 儿童
38团长名称:推爆品-今日在线跑单量3945-擅长类目:内衣 | 美食 | 文体
39团长名称:美少女时代-今日在线跑单量3635-擅长类目:居家 | 美食 | 内衣
40团长名称:蜜源实力跑单-今日在线跑单量3619-擅长类目:美妆 | 其他 | 美食
41团长名称:三顾诸葛爆款联盟-今日在线跑单量3578-擅长类目:美妆 | 美食 | 男装
42团长名称:远方情报局-今日在线跑单量3415-擅长类目:内衣 | 女装 | 美食
43团长名称:零玖网络-今日在线跑单量3245-擅长类目:女装 | 美食 | 内衣
44团长名称:侠客来了-今日在线跑单量3165-擅长类目:文体 | 美食 | 鞋品
45团长名称:七匹狼精品联盟-今日在线跑单量2652-擅长类目:美食 | 居家 | 其他
46团长名称:骑士联盟团-今日在线跑单量2490-擅长类目:美食 | 数码
47团长名称:星淼科技-今日在线跑单量2394-擅长类目:箱包
48团长名称:霸王强推-今日在线跑单量2266-擅长类目:美食 | 其他
49团长名称:飘雪团队-今日在线跑单量2248-擅长类目:美妆 | 居家 | 其他
50团长名称:蜂客联盟-大辉-今日在线跑单量1975-擅长类目:美食 | 内衣 | 居家
诚恒小站排行榜数据显示,2025 年 5 月淘客行业呈现 “头部集中化、类目精细化、策略智能化” 趋势,从业者需紧扣消费热点,灵活运用全域经营工具,方能在激烈竞争中抢占先机。
*转载时请备注来源【诚恒小站】,原文地址:https://chhev.com/z13/z18/552.html